
Molti computer e alcuni server utilizzavano il QIC-40 e il QIC-80 per la sostituzione del lettore di floppy disk e comunemente collegati al controller del floppy. La QIC è comunemente etichettata come QIC- XXXX - XX, dove le prime quattro X s (ma potrebbero essere due o tre) potrebbero essere un numero usato per identificare il nastro. Questi numeri di solito indicano la dimensione del nastro, ma non sempre.
Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei QIC comunemente utilizzati e della loro capacità.
Nastro | Capacità | Nastro | Capacità |
---|---|---|---|
QIC-24-DC | 60 MB | QIC-3010-MC | 340 MB |
QIC-40-MC | 40 MB | QIC-3020-MC | 680 MB |
QIC-80-MC | 80 MB | QIC-3040-MC | 1 GB |
QIC-120-MC | 120 MB | QIC-3080-MC | 1, 6 GB |
QIC-525-DC | 525 MB | QIC-3095-MC | 4GB |
QIC-1000-DC | 1, 01 GB | QIC-3210-MC | 2, 3 GB |
QIC-1350-DC | 1, 35 GB | QIC-3220-MC | 10 GB |
QIC-2100-MC | 2, 1 GB |
Acronimi di computer, DAT, termini di nastro